Prix du paquet de Parliament en Tunisie
Tarif 2026 : Parliament
Évolution historique : Parliament (Tunisie)
📊 Analyse du prix
En 2026, un paquet de 20 cigarettes Parliament coûte 2,83 €. Depuis 2000, son prix est passé de 0,41 € à 2,83 €, soit une hausse de 600 % (×7 en 26 ans). Sur les cinq dernières années, le paquet a augmenté de 0,57 €.
Parmi les 11 pays que nous suivons où Parliament est vendue, ce prix se classe au rang 10 sur 11 (du plus cher au moins cher). Le paquet le moins cher revient à 2,33 € (Turquie) et le plus cher à 24,48 € (Australie). C'est 69 % en dessous de la moyenne de la marque (9,18 €).
| Année | Prix du paquet (20) | Devise |
|---|---|---|
| 2026 | 2,83 € (9,450 DT) | TND |
| 2025 | 2,70 € (9,000 DT) | TND |
| 2024 | 2,59 € (8,640 DT) | TND |
| 2023 | 2,48 € (8,280 DT) | TND |
| 2022 | 2,38 € (7,920 DT) | TND |
| 2021 | 2,27 € (7,560 DT) | TND |
| 2020 | 2,16 € (7,200 DT) | TND |
| 2019 | 2,05 € (6,840 DT) | TND |
| 2018 | 1,94 € (6,480 DT) | TND |
| 2017 | 1,84 € (6,120 DT) | TND |
| 2016 | 1,73 € (5,760 DT) | TND |
| 2015 | 1,62 € (5,400 DT) | TND |
| 2014 | 1,49 € (4,950 DT) | TND |
| 2013 | 1,35 € (4,500 DT) | TND |
| 2012 | 1,21 € (4,050 DT) | TND |
| 2011 | 1,08 € (3,600 DT) | TND |
| 2010 | 0,94 € (3,150 DT) | TND |
| 2009 | 0,89 € (2,970 DT) | TND |
| 2008 | 0,84 € (2,790 DT) | TND |
| 2007 | 0,78 € (2,610 DT) | TND |
| 2006 | 0,73 € (2,430 DT) | TND |
| 2005 | 0,67 € (2,250 DT) | TND |
| 2004 | 0,62 € (2,070 DT) | TND |
| 2003 | 0,57 € (1,890 DT) | TND |
| 2002 | 0,51 € (1,710 DT) | TND |
| 2001 | 0,46 € (1,530 DT) | TND |
| 2000 | 0,41 € (1,350 DT) | TND |
🌍 Le même paquet dans d'autres pays
| Pays | Prix Moyen |
|---|---|
| France | 14,58 € |
| Allemagne | 9,34 € |
| Italie | 7,44 € |
| Espagne | 6,16 € |
| Portugal | 7,02 € |
| Royaume-Uni | 18,36 € (£15,56) |
| Andorre | 4,97 € |
| Maroc | 3,48 € (37,80 DH) |
| Turquie | 2,33 € (130,00 TL) |
| Australie | 24,48 € (A$39,25) |
Questions Fréquentes (FAQ)
Données & sources
Mis à jour le :
Méthodologie : Les prix sont des estimations construites à partir de points d'ancrage officiels (Marlboro comme référence par pays), interpolés puis ajustés par des ratios de prix relatifs stables dans le temps.
Sources principales (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc : Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez auprès de sources officielles pour tout usage critique.