Prix du paquet de Parliament au Maroc
Tarif 2026 : Parliament
Évolution historique : Parliament (Maroc)
📊 Analyse du prix
En 2026, un paquet de 20 cigarettes Parliament coûte 3,48 €. Depuis 2000, son prix est passé de 0,83 € à 3,48 €, soit une hausse de 320 % (×4,2 en 26 ans). Sur les cinq dernières années, le paquet a augmenté de 0,69 €.
Parmi les 9 pays que nous suivons où Parliament est vendue, ce prix se classe au rang 8 sur 9 (du plus cher au moins cher). Le paquet le moins cher revient à 2,83 € (Tunisie) et le plus cher à 18,36 € (Royaume-Uni). C'est 58 % en dessous de la moyenne de la marque (8,24 €).
| Année | Prix du paquet (20) | Devise |
|---|---|---|
| 2026 | 3,48 € (37,80 DH) | MAD |
| 2025 | 3,39 € (36,90 DH) | MAD |
| 2024 | 3,15 € (34,20 DH) | MAD |
| 2023 | 2,90 € (31,50 DH) | MAD |
| 2022 | 2,84 € (30,90 DH) | MAD |
| 2021 | 2,79 € (30,30 DH) | MAD |
| 2020 | 2,73 € (29,70 DH) | MAD |
| 2019 | 2,60 € (28,26 DH) | MAD |
| 2018 | 2,47 € (26,82 DH) | MAD |
| 2017 | 2,33 € (25,38 DH) | MAD |
| 2016 | 2,20 € (23,94 DH) | MAD |
| 2015 | 2,07 € (22,50 DH) | MAD |
| 2014 | 1,99 € (21,60 DH) | MAD |
| 2013 | 1,90 € (20,70 DH) | MAD |
| 2012 | 1,82 € (19,80 DH) | MAD |
| 2011 | 1,74 € (18,90 DH) | MAD |
| 2010 | 1,66 € (18,00 DH) | MAD |
| 2009 | 1,54 € (16,74 DH) | MAD |
| 2008 | 1,42 € (15,48 DH) | MAD |
| 2007 | 1,31 € (14,22 DH) | MAD |
| 2006 | 1,19 € (12,96 DH) | MAD |
| 2005 | 1,08 € (11,70 DH) | MAD |
| 2004 | 1,03 € (11,16 DH) | MAD |
| 2003 | 0,98 € (10,62 DH) | MAD |
| 2002 | 0,93 € (10,08 DH) | MAD |
| 2001 | 0,88 € (9,54 DH) | MAD |
| 2000 | 0,83 € (9,00 DH) | MAD |
🌍 Le même paquet dans d'autres pays
| Pays | Prix Moyen |
|---|---|
| France | 14,58 € |
| Allemagne | 9,34 € |
| Italie | 7,44 € |
| Espagne | 6,16 € |
| Portugal | 7,02 € |
| Royaume-Uni | 18,36 € (£15,56) |
| Andorre | 4,97 € |
| Tunisie | 2,83 € (9,450 DT) |
Questions Fréquentes (FAQ)
Données & sources
Mis à jour le :
Méthodologie : Les prix sont des estimations construites à partir de points d'ancrage officiels (Marlboro comme référence par pays), interpolés puis ajustés par des ratios de prix relatifs stables dans le temps.
Sources principales (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc — Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez auprès de sources officielles pour tout usage critique.