Tarif cigarettes Winston par Pays (2026)
📊 Analyse du prix
En 2026, un paquet Winston coûte en moyenne 7,67 € dans les 16 pays que nous suivons. Le moins cher : 2,52 € (Tunisie) ; le plus cher : 16,15 € (Royaume-Uni) — un écart qui s'explique surtout par les différences de fiscalité sur le tabac.
Sur le long terme, le prix moyen de la marque a augmenté d'environ 252 % depuis le début de notre relevé, porté par les hausses successives de taxes.
Comparatif historique : Évolution du prix de Winston
France
Allemagne
Italie
Espagne
Portugal
Royaume-Uni
Andorre
Maroc
Tunisie
États-Unis
📊 Glissez pour voir le graphique ➔
Comparatif mondial de prix : Winston
| Pays | Prix Moyen (2026) |
|---|---|
| Tunisie | 2,52 € (8,400 DT) |
| Maroc | 3,01 € (32,76 DH) |
| Andorre | 4,37 € |
| Pologne | 4,83 € (21,00 zł) |
| Espagne | 5,42 € |
| Portugal | 6,17 € |
| Autriche | 6,40 € |
| Luxembourg | 6,50 € |
| Italie | 6,55 € |
| États-Unis | 7,36 € ($8,00) |
| Allemagne | 8,22 € |
| Suisse | 9,55 € (CHF 9,10) |
| Belgique | 11,00 € |
| Pays-Bas | 11,80 € |
| France | 12,82 € |
| Royaume-Uni | 16,15 € (£13,69) |
Historique des prix par pays : Winston (2000-2026)
👉 Glissez pour comparer l'historique ➔
| Année | France | Allemagne | Italie | Espagne | Portugal | Royaume-Uni | Andorre | Maroc | Tunisie | États-Unis | Belgique | Suisse | Luxembourg | Pays-Bas | Pologne | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,82 € | 8,22 € | 6,55 € | 5,42 € | 6,17 € | 16,15 € | 4,37 € | 3,01 € | 2,52 € | 7,36 € | 11,00 € | 9,55 € | 6,50 € | 11,80 € | 4,83 € | 6,40 € |
| 2025 | 12,35 € | 7,79 € | 5,89 € | 5,03 € | 5,70 € | 15,80 € | 3,99 € | 2,94 € | 2,40 € | 7,25 € | 10,15 € | 9,26 € | 5,91 € | 11,10 € | 4,09 € | 6,31 € |
| 2024 | 11,88 € | 7,57 € | 5,67 € | 5,01 € | 5,51 € | 15,69 € | 3,86 € | 2,73 € | 2,30 € | 5,93 € | 9,20 € | 9,06 € | 5,49 € | 11,10 € | 3,88 € | 5,94 € |
| 2023 | 10,92 € | 7,34 € | 5,44 € | 4,97 € | 5,32 € | 15,25 € | 3,72 € | 2,51 € | 2,21 € | 5,61 € | 7,36 € | 8,86 € | 5,26 € | 9,00 € | 3,88 € | 5,76 € |
| 2022 | 9,97 € | 7,12 € | 5,22 € | 4,94 € | 5,13 € | 14,46 € | 3,59 € | 2,46 € | 2,11 € | 5,47 € | 6,89 € | 8,80 € | 5,02 € | 8,67 € | 3,79 € | 5,51 € |
| 2021 | 9,50 € | 6,89 € | 5,08 € | 4,84 € | 4,75 € | 13,68 € | 3,46 € | 2,42 € | 2,02 € | 5,33 € | 6,42 € | 8,74 € | 4,79 € | 8,33 € | 3,69 € | 5,28 € |
| 2020 | 9,69 € | 6,65 € | 4,94 € | 4,75 € | 4,37 € | 12,89 € | 3,32 € | 2,37 € | 1,92 € | 5,19 € | 5,95 € | 8,67 € | 4,56 € | 8,00 € | 3,59 € | 5,03 € |
| 2019 | 8,36 € | 6,41 € | 4,84 € | 4,66 € | 4,22 € | 12,22 € | 3,23 € | 2,25 € | 1,82 € | 5,04 € | 5,74 € | 8,61 € | 4,49 € | 7,80 € | 3,50 € | 4,92 € |
| 2018 | 7,49 € | 6,17 € | 4,75 € | 4,56 € | 4,07 € | 11,55 € | 3,13 € | 2,14 € | 1,73 € | 4,90 € | 5,53 € | 8,55 € | 4,42 € | 7,60 € | 3,41 € | 4,81 € |
| 2017 | 6,70 € | 5,96 € | 4,66 € | 4,46 € | 3,91 € | 10,99 € | 3,04 € | 2,02 € | 1,63 € | 4,77 € | 5,32 € | 8,49 € | 4,35 € | 7,40 € | 3,32 € | 4,70 € |
| 2016 | 6,65 € | 5,73 € | 4,56 € | 4,37 € | 3,76 € | 10,43 € | 2,94 € | 1,91 € | 1,54 € | 4,63 € | 5,11 € | 8,43 € | 4,28 € | 7,20 € | 3,23 € | 4,59 € |
| 2015 | 6,65 € | 5,51 € | 4,46 € | 4,27 € | 3,61 € | 9,86 € | 2,85 € | 1,79 € | 1,44 € | 4,49 € | 4,90 € | 8,37 € | 4,21 € | 7,00 € | 3,15 € | 4,48 € |
| 2014 | 6,65 € | 5,36 € | 4,27 € | 4,22 € | 3,46 € | 9,38 € | 2,75 € | 1,72 € | 1,32 € | 4,40 € | 4,84 € | 8,07 € | 3,99 € | 6,80 € | 2,97 € | 4,34 € |
| 2013 | 6,37 € | 5,21 € | 4,08 € | 4,16 € | 3,31 € | 8,89 € | 2,66 € | 1,65 € | 1,20 € | 4,31 € | 4,78 € | 7,78 € | 3,77 € | 6,60 € | 2,79 € | 4,21 € |
| 2012 | 5,98 € | 5,05 € | 3,89 € | 4,09 € | 3,15 € | 8,40 € | 2,56 € | 1,58 € | 1,08 € | 4,22 € | 4,72 € | 7,49 € | 3,55 € | 6,40 € | 2,62 € | 4,07 € |
| 2011 | 5,68 € | 4,90 € | 3,70 € | 4,04 € | 3,00 € | 7,85 € | 2,47 € | 1,51 € | 0,96 € | 4,13 € | 4,66 € | 7,19 € | 3,33 € | 6,20 € | 2,44 € | 3,93 € |
| 2010 | 5,37 € | 4,75 € | 3,52 € | 3,42 € | 2,85 € | 7,28 € | 2,38 € | 1,44 € | 0,84 € | 4,05 € | 4,60 € | 6,90 € | 3,11 € | 6,00 € | 2,27 € | 3,79 € |
| 2009 | 5,08 € | 4,58 € | 3,38 € | 3,20 € | 2,74 € | 6,95 € | 2,26 € | 1,33 € | 0,79 € | 3,81 € | 4,36 € | 6,70 € | 2,99 € | 5,80 € | 2,07 € | 3,60 € |
| 2008 | 5,03 € | 4,41 € | 3,25 € | 2,97 € | 2,62 € | 6,62 € | 2,15 € | 1,23 € | 0,74 € | 3,57 € | 4,11 € | 6,50 € | 2,87 € | 5,60 € | 1,88 € | 3,41 € |
| 2007 | 4,87 € | 4,24 € | 3,12 € | 2,75 € | 2,51 € | 6,28 € | 2,03 € | 1,13 € | 0,70 € | 3,33 € | 3,88 € | 6,30 € | 2,76 € | 5,40 € | 1,68 € | 3,23 € |
| 2006 | 4,75 € | 4,07 € | 2,98 € | 2,66 € | 2,39 € | 5,94 € | 1,92 € | 1,03 € | 0,65 € | 3,10 € | 3,63 € | 6,11 € | 2,64 € | 5,20 € | 1,49 € | 3,04 € |
| 2005 | 4,75 € | 3,89 € | 2,85 € | 2,56 € | 2,28 € | 5,60 € | 1,80 € | 0,93 € | 0,60 € | 2,86 € | 3,38 € | 5,91 € | 2,52 € | 5,00 € | 1,29 € | 2,84 € |
| 2004 | 4,75 € | 3,52 € | 2,66 € | 2,44 € | 2,12 € | 5,38 € | 1,73 € | 0,89 € | 0,55 € | 2,73 € | 3,21 € | 5,64 € | 2,41 € | 4,64 € | 1,24 € | 2,73 € |
| 2003 | 3,88 € | 3,23 € | 2,38 € | 2,31 € | 1,97 € | 5,04 € | 1,65 € | 0,85 € | 0,50 € | 2,61 € | 3,03 € | 5,35 € | 2,29 € | 4,28 € | 1,20 € | 2,61 € |
| 2002 | 3,42 € | 2,94 € | 2,09 € | 2,18 € | 1,80 € | 4,71 € | 1,58 € | 0,80 € | 0,46 € | 2,48 € | 2,85 € | 5,08 € | 2,18 € | 3,93 € | 1,15 € | 2,51 € |
| 2001 | 3,18 € | 2,81 € | 1,68 € | 2,10 € | 1,61 € | 4,42 € | 1,50 € | 0,76 € | 0,41 € | 2,36 € | 2,67 € | 4,81 € | 2,06 € | 3,57 € | 1,10 € | 2,39 € |
| 2000 | 3,04 € | 2,67 € | 1,27 € | 2,00 € | 1,42 € | 4,15 € | 1,42 € | 0,72 € | 0,36 € | 2,24 € | 2,50 € | 4,54 € | 1,94 € | 3,21 € | 1,06 € | 2,28 € |
Questions Fréquentes (FAQ)
Qui fabrique les cigarettes de la marque Winston ?↓
Les cigarettes Winston sont fabriquées par Japan Tobacco International (JTI). La marque a été créée en 1954 et trouve ses origines en/au USA.
Dans quel pays les cigarettes Winston sont-elles les moins chères ?↓
D'après nos données 2026, les cigarettes Winston sont les moins chères en Tunisie avec un prix de 2,52 € (8,400 DT) par paquet de 20. À l'inverse, elles sont les plus chères au Royaume-Uni où le paquet coûte 16,15 € (£13,69).
Données & sources
Mis à jour le :
Méthodologie : Les prix sont des estimations construites à partir de points d'ancrage officiels (Marlboro comme référence par pays), interpolés puis ajustés par des ratios de prix relatifs stables dans le temps.
Sources principales (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc — Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez auprès de sources officielles pour tout usage critique.