Prix du paquet de Rothmans en Tunisie
Tarif 2026 : Rothmans
Évolution historique : Rothmans (Tunisie)
📊 Analyse du prix
En 2026, un paquet de 20 cigarettes Rothmans coûte 2,36 €. Depuis 2000, son prix est passé de 0,34 € à 2,36 €, soit une hausse de 604 % (×7 en 26 ans). Sur les cinq dernières années, le paquet a augmenté de 0,47 €.
Parmi les 12 pays que nous suivons où Rothmans est vendue, ce prix se classe au rang 12 sur 12 (du plus cher au moins cher). Le paquet le moins cher revient à 2,36 € (Tunisie) et le plus cher à 18,70 € (Irlande). C'est 70 % en dessous de la moyenne de la marque (7,92 €).
| Année | Prix du paquet (20) | Devise |
|---|---|---|
| 2026 | 2,36 € (7,880 DT) | TND |
| 2025 | 2,25 € (7,500 DT) | TND |
| 2024 | 2,16 € (7,200 DT) | TND |
| 2023 | 2,07 € (6,900 DT) | TND |
| 2022 | 1,98 € (6,600 DT) | TND |
| 2021 | 1,89 € (6,300 DT) | TND |
| 2020 | 1,80 € (6,000 DT) | TND |
| 2019 | 1,71 € (5,700 DT) | TND |
| 2018 | 1,62 € (5,400 DT) | TND |
| 2017 | 1,53 € (5,100 DT) | TND |
| 2016 | 1,44 € (4,800 DT) | TND |
| 2015 | 1,35 € (4,500 DT) | TND |
| 2014 | 1,24 € (4,120 DT) | TND |
| 2013 | 1,13 € (3,750 DT) | TND |
| 2012 | 1,01 € (3,380 DT) | TND |
| 2011 | 0,90 € (3,000 DT) | TND |
| 2010 | 0,79 € (2,620 DT) | TND |
| 2009 | 0,74 € (2,470 DT) | TND |
| 2008 | 0,70 € (2,330 DT) | TND |
| 2007 | 0,65 € (2,170 DT) | TND |
| 2006 | 0,61 € (2,030 DT) | TND |
| 2005 | 0,56 € (1,880 DT) | TND |
| 2004 | 0,52 € (1,720 DT) | TND |
| 2003 | 0,47 € (1,580 DT) | TND |
| 2002 | 0,43 € (1,420 DT) | TND |
| 2001 | 0,38 € (1,270 DT) | TND |
| 2000 | 0,34 € (1,120 DT) | TND |
🌍 Le même paquet dans d'autres pays
| Pays | Prix Moyen |
|---|---|
| France | 11,88 € |
| Allemagne | 7,61 € |
| Italie | 6,06 € |
| Espagne | 5,02 € |
| Portugal | 5,72 € |
| Royaume-Uni | 14,96 € (£12,68) |
| Andorre | 4,05 € |
| Maroc | 2,92 € (31,75 DH) |
| Belgique | 10,00 € |
| Luxembourg | 5,80 € |
| Irlande | 18,70 € |
Questions Fréquentes (FAQ)
Données & sources
Mis à jour le :
Méthodologie : Les prix sont des estimations construites à partir de points d'ancrage officiels (Marlboro comme référence par pays), interpolés puis ajustés par des ratios de prix relatifs stables dans le temps.
Sources principales (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc — Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez auprès de sources officielles pour tout usage critique.