Prix du paquet de Philip Morris au Royaume-Uni
Tarif 2026 : Philip Morris
Évolution historique : Philip Morris (Royaume-Uni)
📊 Analyse du prix
En 2026, un paquet de 20 cigarettes Philip Morris coûte 16,50 €. Depuis 2000, son prix est passé de 4,24 € à 16,50 €, soit une hausse de 289 % (×3,9 en 26 ans). Sur les cinq dernières années, le paquet a augmenté de 2,54 €.
Parmi les 13 pays que nous suivons où Philip Morris est vendue, ce prix se classe au rang 1 sur 13 (du plus cher au moins cher). Le paquet le moins cher revient à 2,46 € (Tunisie) et le plus cher à 16,50 € (Royaume-Uni). C'est 112 % au-dessus de la moyenne de la marque (7,77 €).
| Année | Prix du paquet (20) | Devise |
|---|---|---|
| 2026 | 16,50 € (£13,98) | GBP |
| 2025 | 16,14 € (£13,68) | GBP |
| 2024 | 16,02 € (£13,58) | GBP |
| 2023 | 15,56 € (£13,19) | GBP |
| 2022 | 14,76 € (£12,51) | GBP |
| 2021 | 13,96 € (£11,83) | GBP |
| 2020 | 13,16 € (£11,15) | GBP |
| 2019 | 12,47 € (£10,57) | GBP |
| 2018 | 11,79 € (£9,99) | GBP |
| 2017 | 11,22 € (£9,51) | GBP |
| 2016 | 10,64 € (£9,02) | GBP |
| 2015 | 10,08 € (£8,54) | GBP |
| 2014 | 9,58 € (£8,12) | GBP |
| 2013 | 9,07 € (£7,69) | GBP |
| 2012 | 8,58 € (£7,27) | GBP |
| 2011 | 8,01 € (£6,79) | GBP |
| 2010 | 7,43 € (£6,30) | GBP |
| 2009 | 7,09 € (£6,01) | GBP |
| 2008 | 6,75 € (£5,72) | GBP |
| 2007 | 6,41 € (£5,43) | GBP |
| 2006 | 6,07 € (£5,14) | GBP |
| 2005 | 5,72 € (£4,85) | GBP |
| 2004 | 5,50 € (£4,66) | GBP |
| 2003 | 5,16 € (£4,37) | GBP |
| 2002 | 4,80 € (£4,07) | GBP |
| 2001 | 4,52 € (£3,83) | GBP |
| 2000 | 4,24 € (£3,59) | GBP |
🌍 Le même paquet dans d'autres pays
| Pays | Prix Moyen |
|---|---|
| France | 13,09 € |
| Allemagne | 8,39 € |
| Italie | 6,68 € |
| Espagne | 5,53 € |
| Portugal | 6,30 € |
| Andorre | 4,46 € |
| Maroc | 2,92 € (31,75 DH) |
| Tunisie | 2,46 € (8,190 DT) |
| Belgique | 11,00 € |
| Suisse | 10,71 € (CHF 10,20) |
| Luxembourg | 6,50 € |
| Autriche | 6,50 € |
Questions Fréquentes (FAQ)
Données & sources
Mis à jour le :
Méthodologie : Les prix sont des estimations construites à partir de points d'ancrage officiels (Marlboro comme référence par pays), interpolés puis ajustés par des ratios de prix relatifs stables dans le temps.
Sources principales (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc — Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez auprès de sources officielles pour tout usage critique.