Prix du paquet de Davidoff au Royaume-Uni
Tarif 2026 : Davidoff
Évolution historique : Davidoff (Royaume-Uni)
📊 Analyse du prix
En 2026, un paquet de 20 cigarettes Davidoff coûte 19,55 €. Depuis 2000, son prix est passé de 5,01 € à 19,55 €, soit une hausse de 290 % (×3,9 en 26 ans). Sur les cinq dernières années, le paquet a augmenté de 3,00 €.
Parmi les 14 pays que nous suivons où Davidoff est vendue, ce prix se classe au rang 1 sur 14 (du plus cher au moins cher). Le paquet le moins cher revient à 3,31 € (Tunisie) et le plus cher à 19,55 € (Royaume-Uni). C'est 111 % au-dessus de la moyenne de la marque (9,27 €).
| Année | Prix du paquet (20) | Devise |
|---|---|---|
| 2026 | 19,55 € (£16,57) | GBP |
| 2025 | 19,13 € (£16,21) | GBP |
| 2024 | 19,00 € (£16,10) | GBP |
| 2023 | 18,46 € (£15,64) | GBP |
| 2022 | 17,50 € (£14,83) | GBP |
| 2021 | 16,56 € (£14,03) | GBP |
| 2020 | 15,60 € (£13,22) | GBP |
| 2019 | 14,80 € (£12,54) | GBP |
| 2018 | 13,98 € (£11,85) | GBP |
| 2017 | 13,30 € (£11,27) | GBP |
| 2016 | 12,63 € (£10,70) | GBP |
| 2015 | 11,94 € (£10,12) | GBP |
| 2014 | 11,36 € (£9,63) | GBP |
| 2013 | 10,76 € (£9,12) | GBP |
| 2012 | 10,17 € (£8,62) | GBP |
| 2011 | 9,50 € (£8,05) | GBP |
| 2010 | 8,81 € (£7,47) | GBP |
| 2009 | 8,41 € (£7,13) | GBP |
| 2008 | 8,01 € (£6,79) | GBP |
| 2007 | 7,60 € (£6,44) | GBP |
| 2006 | 7,19 € (£6,09) | GBP |
| 2005 | 6,78 € (£5,75) | GBP |
| 2004 | 6,51 € (£5,52) | GBP |
| 2003 | 6,10 € (£5,17) | GBP |
| 2002 | 5,70 € (£4,83) | GBP |
| 2001 | 5,36 € (£4,54) | GBP |
| 2000 | 5,01 € (£4,25) | GBP |
🌍 Le même paquet dans d'autres pays
| Pays | Prix Moyen |
|---|---|
| France | 15,52 € |
| Allemagne | 9,95 € |
| Italie | 7,92 € |
| Espagne | 6,55 € |
| Portugal | 7,47 € |
| Andorre | 5,29 € |
| Maroc | 3,67 € (39,90 DH) |
| Tunisie | 3,31 € (11,030 DT) |
| Belgique | 12,20 € |
| Suisse | 10,19 € (CHF 9,70) |
| Luxembourg | 7,90 € |
| Pays-Bas | 13,20 € |
| Autriche | 7,00 € |
Questions Fréquentes (FAQ)
Données & sources
Mis à jour le :
Méthodologie : Les prix sont des estimations construites à partir de points d'ancrage officiels (Marlboro comme référence par pays), interpolés puis ajustés par des ratios de prix relatifs stables dans le temps.
Sources principales (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc — Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez auprès de sources officielles pour tout usage critique.