Prix du paquet de Monte Carlo au Maroc
Tarif 2026 : Monte Carlo
Évolution historique : Monte Carlo (Maroc)
📊 Analyse du prix
En 2026, un paquet de 20 cigarettes Monte Carlo coûte 2,64 €. Depuis 2000, son prix est passé de 0,63 € à 2,64 €, soit une hausse de 320 % (×4,2 en 26 ans). Sur les cinq dernières années, le paquet a augmenté de 0,52 €.
Parmi les 2 pays que nous suivons où Monte Carlo est vendue, ce prix se classe au rang 1 sur 2 (du plus cher au moins cher). Le paquet le moins cher revient à 2,06 € (Turquie) et le plus cher à 2,64 € (Maroc). C'est 12 % au-dessus de la moyenne de la marque (2,35 €).
| Année | Prix du paquet (20) | Devise |
|---|---|---|
| 2026 | 2,64 € (28,69 DH) | MAD |
| 2025 | 2,58 € (28,00 DH) | MAD |
| 2024 | 2,39 € (25,95 DH) | MAD |
| 2023 | 2,20 € (23,91 DH) | MAD |
| 2022 | 2,16 € (23,45 DH) | MAD |
| 2021 | 2,12 € (23,00 DH) | MAD |
| 2020 | 2,07 € (22,54 DH) | MAD |
| 2019 | 1,97 € (21,45 DH) | MAD |
| 2018 | 1,87 € (20,35 DH) | MAD |
| 2017 | 1,77 € (19,26 DH) | MAD |
| 2016 | 1,67 € (18,17 DH) | MAD |
| 2015 | 1,57 € (17,08 DH) | MAD |
| 2014 | 1,51 € (16,39 DH) | MAD |
| 2013 | 1,45 € (15,71 DH) | MAD |
| 2012 | 1,38 € (15,03 DH) | MAD |
| 2011 | 1,32 € (14,34 DH) | MAD |
| 2010 | 1,26 € (13,66 DH) | MAD |
| 2009 | 1,17 € (12,70 DH) | MAD |
| 2008 | 1,08 € (11,75 DH) | MAD |
| 2007 | 0,99 € (10,79 DH) | MAD |
| 2006 | 0,91 € (9,84 DH) | MAD |
| 2005 | 0,82 € (8,88 DH) | MAD |
| 2004 | 0,78 € (8,47 DH) | MAD |
| 2003 | 0,74 € (8,06 DH) | MAD |
| 2002 | 0,70 € (7,65 DH) | MAD |
| 2001 | 0,67 € (7,24 DH) | MAD |
| 2000 | 0,63 € (6,83 DH) | MAD |
🌍 Le même paquet dans d'autres pays
| Pays | Prix Moyen |
|---|---|
| Turquie | 2,06 € (115,00 TL) |
Questions Fréquentes (FAQ)
Données & sources
Mis à jour le :
Méthodologie : Les prix sont des estimations construites à partir de points d'ancrage officiels (Marlboro comme référence par pays), interpolés puis ajustés par des ratios de prix relatifs stables dans le temps.
Sources principales (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc : Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez auprès de sources officielles pour tout usage critique.