Prix du paquet de Benson & Hedges au Maroc
Tarif 2026 : Benson & Hedges
Évolution historique : Benson & Hedges (Maroc)
📊 Analyse du prix
En 2026, un paquet de 20 cigarettes Benson & Hedges coûte 3,28 €. Depuis 2000, son prix est passé de 0,78 € à 3,28 €, soit une hausse de 320 % (×4,2 en 26 ans). Sur les cinq dernières années, le paquet a augmenté de 0,65 €.
Parmi les 13 pays que nous suivons où Benson & Hedges est vendue, ce prix se classe au rang 13 sur 13 (du plus cher au moins cher). Le paquet le moins cher revient à 3,28 € (Maroc) et le plus cher à 17,95 € (Irlande). C'est 65 % en dessous de la moyenne de la marque (9,50 €).
| Année | Prix du paquet (20) | Devise |
|---|---|---|
| 2026 | 3,28 € (35,70 DH) | MAD |
| 2025 | 3,21 € (34,85 DH) | MAD |
| 2024 | 2,97 € (32,30 DH) | MAD |
| 2023 | 2,74 € (29,75 DH) | MAD |
| 2022 | 2,68 € (29,18 DH) | MAD |
| 2021 | 2,63 € (28,62 DH) | MAD |
| 2020 | 2,58 € (28,05 DH) | MAD |
| 2019 | 2,46 € (26,69 DH) | MAD |
| 2018 | 2,33 € (25,33 DH) | MAD |
| 2017 | 2,21 € (23,97 DH) | MAD |
| 2016 | 2,08 € (22,61 DH) | MAD |
| 2015 | 1,96 € (21,25 DH) | MAD |
| 2014 | 1,88 € (20,40 DH) | MAD |
| 2013 | 1,80 € (19,55 DH) | MAD |
| 2012 | 1,72 € (18,70 DH) | MAD |
| 2011 | 1,64 € (17,85 DH) | MAD |
| 2010 | 1,56 € (17,00 DH) | MAD |
| 2009 | 1,45 € (15,81 DH) | MAD |
| 2008 | 1,35 € (14,62 DH) | MAD |
| 2007 | 1,24 € (13,43 DH) | MAD |
| 2006 | 1,13 € (12,24 DH) | MAD |
| 2005 | 1,02 € (11,05 DH) | MAD |
| 2004 | 0,97 € (10,54 DH) | MAD |
| 2003 | 0,92 € (10,03 DH) | MAD |
| 2002 | 0,88 € (9,52 DH) | MAD |
| 2001 | 0,83 € (9,01 DH) | MAD |
| 2000 | 0,78 € (8,50 DH) | MAD |
🌍 Le même paquet dans d'autres pays
| Pays | Prix Moyen |
|---|---|
| France | 13,77 € |
| Allemagne | 8,82 € |
| Italie | 7,03 € |
| Espagne | 5,81 € |
| Portugal | 6,63 € |
| Royaume-Uni | 17,35 € (£14,70) |
| Andorre | 4,69 € |
| Belgique | 13,50 € |
| Suisse | 10,50 € (CHF 10,00) |
| Luxembourg | 7,80 € |
| Irlande | 17,95 € |
| Autriche | 6,40 € |
Questions Fréquentes (FAQ)
Données & sources
Mis à jour le :
Méthodologie : Les prix sont des estimations construites à partir de points d'ancrage officiels (Marlboro comme référence par pays), interpolés puis ajustés par des ratios de prix relatifs stables dans le temps.
Sources principales (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc — Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez auprès de sources officielles pour tout usage critique.