CIGS
cigprices.comPrix des Cigarettes dans le Monde
Accueil>Marques>Philip Morris
PHILIP MORRIS

Tarif cigarettes Philip Morris par Pays (2026)

Détails de la Marque Philip Morris

Philip Morris est à la fois le nom du fondateur — un commerçant londonien en tabac — et d'une marque de cigarettes distincte de la famille PMI. Philip Morris & Co. fut fondée à Londres en 1847 par Philip Morris, qui vendait des cigarettes de fabrication turque et egyptienne. La marque donna son nom à l'empire industriel Philip Morris International. En tant que marque de cigarettes distincte, Philip Morris (le produit) est positionnée dans le segment standard-premium en Europe et dans les marchés émergents, souvent perçue comme légèrement moins chère que Marlboro tout en appartenant au même groupe.

📊 Analyse du prix

En 2026, un paquet Philip Morris coûte en moyenne 7,77 € dans les 13 pays que nous suivons. Le moins cher : 2,46 € (Tunisie) ; le plus cher : 16,50 € (Royaume-Uni) — un écart qui s'explique surtout par les différences de fiscalité sur le tabac.

Sur le long terme, le prix moyen de la marque a augmenté d'environ 246 % depuis le début de notre relevé, porté par les hausses successives de taxes.

Comparatif historique : Évolution du prix de Philip Morris

France
Allemagne
Italie
Espagne
Portugal
Royaume-Uni
Andorre
Maroc
Tunisie
Belgique
📊 Glissez pour voir le graphique
0.34.89.213.718.120002004200820122016202020242026
Comparatif mondial de prix : Philip Morris
PaysPrix Moyen (2026)
Tunisie2,46 € (8,190 DT)
Maroc2,92 € (31,75 DH)
Andorre4,46 €
Espagne5,53 €
Portugal6,30 €
Luxembourg6,50 €
Autriche6,50 €
Italie6,68 €
Allemagne8,39 €
Suisse10,71 € (CHF 10,20)
Belgique11,00 €
France13,09 €
Royaume-Uni16,50 € (£13,98)
Historique des prix par pays : Philip Morris (2000-2026)
👉 Glissez pour comparer l'historique
AnnéeFranceAllemagneItalieEspagnePortugalRoyaume-UniAndorreMarocTunisieBelgiqueSuisseLuxembourgAutriche
202613,09 €8,39 €6,68 €5,53 €6,30 €16,50 €4,46 €2,92 €2,46 €11,00 €10,71 €6,50 €6,50 €
202512,61 €7,95 €6,01 €5,14 €5,82 €16,14 €4,07 €2,85 €2,34 €10,15 €10,37 €5,91 €6,41 €
202412,12 €7,73 €5,79 €5,11 €5,63 €16,02 €3,94 €2,64 €2,25 €9,20 €10,15 €5,49 €6,04 €
202311,15 €7,50 €5,56 €5,07 €5,43 €15,56 €3,80 €2,43 €2,15 €7,36 €9,93 €5,26 €5,85 €
202210,19 €7,27 €5,33 €5,04 €5,24 €14,76 €3,67 €2,39 €2,06 €6,89 €9,86 €5,02 €5,60 €
20219,70 €7,03 €5,19 €4,95 €4,85 €13,96 €3,53 €2,34 €1,96 €6,42 €9,80 €4,79 €5,36 €
20209,89 €6,79 €5,04 €4,85 €4,46 €13,16 €3,40 €2,30 €1,87 €5,95 €9,71 €4,56 €5,11 €
20198,54 €6,55 €4,95 €4,75 €4,31 €12,47 €3,30 €2,18 €1,78 €5,74 €9,65 €4,49 €5,00 €
20187,64 €6,30 €4,85 €4,66 €4,15 €11,79 €3,20 €2,07 €1,69 €5,53 €9,59 €4,42 €4,88 €
20176,84 €6,08 €4,75 €4,56 €4,00 €11,22 €3,10 €1,96 €1,59 €5,32 €9,51 €4,35 €4,77 €
20166,79 €5,85 €4,66 €4,46 €3,84 €10,64 €3,01 €1,85 €1,50 €5,11 €9,45 €4,28 €4,66 €
20156,79 €5,63 €4,56 €4,37 €3,69 €10,08 €2,91 €1,74 €1,40 €4,90 €9,39 €4,21 €4,55 €
20146,79 €5,47 €4,37 €4,31 €3,53 €9,58 €2,81 €1,67 €1,29 €4,84 €9,05 €3,99 €4,41 €
20136,50 €5,32 €4,17 €4,25 €3,38 €9,07 €2,72 €1,60 €1,17 €4,78 €8,73 €3,77 €4,27 €
20126,11 €5,16 €3,98 €4,18 €3,22 €8,58 €2,62 €1,53 €1,05 €4,72 €8,39 €3,55 €4,13 €
20115,80 €5,01 €3,78 €4,12 €3,07 €8,01 €2,52 €1,46 €0,94 €4,66 €8,06 €3,33 €3,99 €
20105,48 €4,85 €3,59 €3,49 €2,91 €7,43 €2,42 €1,39 €0,82 €4,60 €7,73 €3,11 €3,85 €
20095,19 €4,68 €3,45 €3,27 €2,79 €7,09 €2,31 €1,29 €0,77 €4,36 €7,51 €2,99 €3,66 €
20085,14 €4,50 €3,32 €3,04 €2,68 €6,75 €2,19 €1,20 €0,73 €4,11 €7,29 €2,87 €3,46 €
20074,98 €4,33 €3,18 €2,81 €2,56 €6,41 €2,08 €1,10 €0,68 €3,88 €7,07 €2,76 €3,28 €
20064,85 €4,15 €3,05 €2,72 €2,44 €6,07 €1,96 €1,00 €0,63 €3,63 €6,85 €2,64 €3,08 €
20054,85 €3,98 €2,91 €2,62 €2,33 €5,72 €1,84 €0,90 €0,58 €3,38 €6,63 €2,52 €2,89 €
20044,85 €3,59 €2,72 €2,49 €2,16 €5,50 €1,77 €0,86 €0,54 €3,21 €6,31 €2,41 €2,78 €
20033,96 €3,30 €2,42 €2,36 €2,01 €5,16 €1,69 €0,82 €0,49 €3,03 €6,01 €2,29 €2,66 €
20023,49 €3,01 €2,13 €2,23 €1,84 €4,80 €1,61 €0,78 €0,44 €2,85 €5,70 €2,18 €2,54 €
20013,25 €2,87 €1,72 €2,14 €1,65 €4,52 €1,53 €0,74 €0,40 €2,67 €5,39 €2,06 €2,42 €
20003,10 €2,73 €1,30 €2,05 €1,46 €4,24 €1,46 €0,70 €0,35 €2,50 €5,08 €1,94 €2,31 €

Questions Fréquentes (FAQ)

Qui fabrique les cigarettes de la marque Philip Morris ?
Les cigarettes Philip Morris sont fabriquées par Philip Morris International (PMI) / Altria Group. La marque a été créée en 1847 et trouve ses origines en/au United Kingdom.
Dans quel pays les cigarettes Philip Morris sont-elles les moins chères ?
D'après nos données 2026, les cigarettes Philip Morris sont les moins chères en Tunisie avec un prix de 2,46 € (8,190 DT) par paquet de 20. À l'inverse, elles sont les plus chères au Royaume-Uni où le paquet coûte 16,50 € (£13,98).

Données & sources

Mis à jour le :

Méthodologie : Les prix sont des estimations construites à partir de points d'ancrage officiels (Marlboro comme référence par pays), interpolés puis ajustés par des ratios de prix relatifs stables dans le temps.

Sources principales (8)
  • monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
  • mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
  • travel-europe.info (EU 2026)
  • andorratools.com (AD 2026)
  • ADII Maroc — Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
  • WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
  • Statista Spain Marlboro 2007-2022
  • ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)

Données fournies à titre indicatif. Vérifiez auprès de sources officielles pour tout usage critique.