Tarif cigarettes HB par Pays (2026)
📊 Analyse du prix
En 2026, un paquet HB coûte en moyenne 7,38 € dans les 8 pays que nous suivons. Le moins cher : 3,77 € (Andorre) ; le plus cher : 13,95 € (Royaume-Uni) — un écart qui s'explique surtout par les différences de fiscalité sur le tabac.
Sur le long terme, le prix moyen de la marque a augmenté d'environ 259 % depuis le début de notre relevé, porté par les hausses successives de taxes.
Comparatif historique : Évolution du prix de HB
France
Allemagne
Italie
Espagne
Portugal
Royaume-Uni
Andorre
Autriche
📊 Glissez pour voir le graphique ➔
Comparatif mondial de prix : HB
| Pays | Prix Moyen (2026) |
|---|---|
| Andorre | 3,77 € |
| Espagne | 4,67 € |
| Portugal | 5,33 € |
| Italie | 5,65 € |
| Allemagne | 7,09 € |
| Autriche | 7,50 € |
| France | 11,07 € |
| Royaume-Uni | 13,95 € (£11,82) |
Historique des prix par pays : HB (2000-2026)
👉 Glissez pour comparer l'historique ➔
| Année | France | Allemagne | Italie | Espagne | Portugal | Royaume-Uni | Andorre | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,07 € | 7,09 € | 5,65 € | 4,67 € | 5,33 € | 13,95 € | 3,77 € | 7,50 € |
| 2025 | 10,66 € | 6,72 € | 5,08 € | 4,35 € | 4,92 € | 13,64 € | 3,44 € | 7,39 € |
| 2024 | 10,25 € | 6,54 € | 4,90 € | 4,32 € | 4,76 € | 13,55 € | 3,33 € | 6,96 € |
| 2023 | 9,43 € | 6,34 € | 4,70 € | 4,29 € | 4,59 € | 13,16 € | 3,21 € | 6,75 € |
| 2022 | 8,61 € | 6,15 € | 4,51 € | 4,26 € | 4,43 € | 12,48 € | 3,10 € | 6,46 € |
| 2021 | 8,20 € | 5,94 € | 4,39 € | 4,18 € | 4,10 € | 11,80 € | 2,98 € | 6,18 € |
| 2020 | 8,36 € | 5,74 € | 4,26 € | 4,10 € | 3,77 € | 11,13 € | 2,87 € | 5,89 € |
| 2019 | 7,22 € | 5,53 € | 4,18 € | 4,02 € | 3,64 € | 10,55 € | 2,79 € | 5,76 € |
| 2018 | 6,46 € | 5,33 € | 4,10 € | 3,94 € | 3,51 € | 9,97 € | 2,71 € | 5,64 € |
| 2017 | 5,78 € | 5,14 € | 4,02 € | 3,85 € | 3,38 € | 9,49 € | 2,62 € | 5,51 € |
| 2016 | 5,74 € | 4,94 € | 3,94 € | 3,77 € | 3,25 € | 9,00 € | 2,54 € | 5,38 € |
| 2015 | 5,74 € | 4,76 € | 3,85 € | 3,69 € | 3,12 € | 8,52 € | 2,46 € | 5,25 € |
| 2014 | 5,74 € | 4,62 € | 3,69 € | 3,64 € | 2,98 € | 8,09 € | 2,38 € | 5,09 € |
| 2013 | 5,49 € | 4,49 € | 3,53 € | 3,59 € | 2,85 € | 7,67 € | 2,30 € | 4,93 € |
| 2012 | 5,17 € | 4,36 € | 3,36 € | 3,53 € | 2,72 € | 7,26 € | 2,21 € | 4,77 € |
| 2011 | 4,90 € | 4,23 € | 3,20 € | 3,48 € | 2,59 € | 6,77 € | 2,13 € | 4,61 € |
| 2010 | 4,63 € | 4,10 € | 3,03 € | 2,95 € | 2,46 € | 6,29 € | 2,05 € | 4,45 € |
| 2009 | 4,39 € | 3,95 € | 2,92 € | 2,76 € | 2,36 € | 5,99 € | 1,95 € | 4,22 € |
| 2008 | 4,35 € | 3,80 € | 2,80 € | 2,57 € | 2,26 € | 5,71 € | 1,85 € | 4,00 € |
| 2007 | 4,21 € | 3,66 € | 2,69 € | 2,38 € | 2,16 € | 5,42 € | 1,75 € | 3,78 € |
| 2006 | 4,10 € | 3,51 € | 2,57 € | 2,30 € | 2,07 € | 5,13 € | 1,66 € | 3,56 € |
| 2005 | 4,10 € | 3,36 € | 2,46 € | 2,21 € | 1,97 € | 4,84 € | 1,56 € | 3,33 € |
| 2004 | 4,10 € | 3,03 € | 2,30 € | 2,11 € | 1,83 € | 4,65 € | 1,49 € | 3,20 € |
| 2003 | 3,35 € | 2,79 € | 2,05 € | 1,99 € | 1,70 € | 4,35 € | 1,43 € | 3,06 € |
| 2002 | 2,95 € | 2,54 € | 1,80 € | 1,89 € | 1,56 € | 4,06 € | 1,36 € | 2,94 € |
| 2001 | 2,75 € | 2,43 € | 1,45 € | 1,81 € | 1,39 € | 3,82 € | 1,30 € | 2,80 € |
| 2000 | 2,62 € | 2,30 € | 1,10 € | 1,73 € | 1,23 € | 3,58 € | 1,23 € | 2,67 € |
Questions Fréquentes (FAQ)
Qui fabrique les cigarettes de la marque HB ?↓
Les cigarettes HB sont fabriquées par British American Tobacco (BAT). La marque a été créée en 1953 et trouve ses origines en/au Allemagne.
Dans quel pays les cigarettes HB sont-elles les moins chères ?↓
D'après nos données 2026, les cigarettes HB sont les moins chères en Andorre avec un prix de 3,77 € par paquet de 20. À l'inverse, elles sont les plus chères au Royaume-Uni où le paquet coûte 13,95 € (£11,82).
Données & sources
Mis à jour le :
Méthodologie : Les prix sont des estimations construites à partir de points d'ancrage officiels (Marlboro comme référence par pays), interpolés puis ajustés par des ratios de prix relatifs stables dans le temps.
Sources principales (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc — Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez auprès de sources officielles pour tout usage critique.