Tarif cigarettes Gauloises par Pays (2026)
📊 Analyse du prix
En 2026, un paquet Gauloises coûte en moyenne 7,20 € dans les 7 pays que nous suivons. Le moins cher : 2,20 € (Tunisie) ; le plus cher : 11,70 € (Pays-Bas) — un écart qui s'explique surtout par les différences de fiscalité sur le tabac.
Sur le long terme, le prix moyen de la marque a augmenté d'environ 227 % depuis le début de notre relevé, porté par les hausses successives de taxes.
Comparatif historique : Évolution du prix de Gauloises
Maroc
Tunisie
Belgique
Suisse
Luxembourg
Pays-Bas
Autriche
📊 Glissez pour voir le graphique ➔
Comparatif mondial de prix : Gauloises
| Pays | Prix Moyen (2026) |
|---|---|
| Tunisie | 2,20 € (7,350 DT) |
| Maroc | 2,55 € (27,68 DH) |
| Autriche | 6,60 € |
| Luxembourg | 6,70 € |
| Suisse | 9,13 € (CHF 8,70) |
| Belgique | 11,50 € |
| Pays-Bas | 11,70 € |
Historique des prix par pays : Gauloises (2000-2026)
👉 Glissez pour comparer l'historique ➔
| Année | Maroc | Tunisie | Belgique | Suisse | Luxembourg | Pays-Bas | Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,55 € | 2,20 € | 11,50 € | 9,13 € | 6,70 € | 11,70 € | 6,60 € |
| 2025 | 2,49 € | 2,10 € | 10,62 € | 8,85 € | 6,09 € | 11,01 € | 6,51 € |
| 2024 | 2,30 € | 2,02 € | 9,62 € | 8,66 € | 5,66 € | 11,01 € | 6,13 € |
| 2023 | 2,12 € | 1,93 € | 7,70 € | 8,47 € | 5,42 € | 8,92 € | 5,94 € |
| 2022 | 2,08 € | 1,85 € | 7,20 € | 8,41 € | 5,18 € | 8,60 € | 5,69 € |
| 2021 | 2,04 € | 1,76 € | 6,71 € | 8,36 € | 4,94 € | 8,26 € | 5,44 € |
| 2020 | 2,00 € | 1,68 € | 6,22 € | 8,28 € | 4,70 € | 7,93 € | 5,19 € |
| 2019 | 1,90 € | 1,60 € | 6,00 € | 8,23 € | 4,63 € | 7,73 € | 5,07 € |
| 2018 | 1,81 € | 1,51 € | 5,78 € | 8,18 € | 4,56 € | 7,54 € | 4,96 € |
| 2017 | 1,71 € | 1,43 € | 5,56 € | 8,12 € | 4,48 € | 7,34 € | 4,85 € |
| 2016 | 1,61 € | 1,34 € | 5,34 € | 8,06 € | 4,41 € | 7,14 € | 4,73 € |
| 2015 | 1,52 € | 1,26 € | 5,12 € | 8,00 € | 4,34 € | 6,94 € | 4,62 € |
| 2014 | 1,46 € | 1,16 € | 5,06 € | 7,72 € | 4,12 € | 6,74 € | 4,48 € |
| 2013 | 1,39 € | 1,05 € | 5,00 € | 7,44 € | 3,89 € | 6,54 € | 4,34 € |
| 2012 | 1,33 € | 0,94 € | 4,94 € | 7,16 € | 3,65 € | 6,35 € | 4,20 € |
| 2011 | 1,27 € | 0,84 € | 4,87 € | 6,88 € | 3,43 € | 6,15 € | 4,05 € |
| 2010 | 1,21 € | 0,73 € | 4,81 € | 6,59 € | 3,20 € | 5,95 € | 3,91 € |
| 2009 | 1,13 € | 0,69 € | 4,56 € | 6,41 € | 3,08 € | 5,75 € | 3,71 € |
| 2008 | 1,04 € | 0,65 € | 4,30 € | 6,22 € | 2,96 € | 5,55 € | 3,52 € |
| 2007 | 0,96 € | 0,61 € | 4,05 € | 6,03 € | 2,85 € | 5,35 € | 3,33 € |
| 2006 | 0,87 € | 0,57 € | 3,80 € | 5,84 € | 2,72 € | 5,16 € | 3,13 € |
| 2005 | 0,79 € | 0,53 € | 3,54 € | 5,65 € | 2,60 € | 4,96 € | 2,93 € |
| 2004 | 0,75 € | 0,48 € | 3,35 € | 5,39 € | 2,48 € | 4,60 € | 2,82 € |
| 2003 | 0,72 € | 0,44 € | 3,17 € | 5,12 € | 2,36 € | 4,24 € | 2,70 € |
| 2002 | 0,68 € | 0,40 € | 2,98 € | 4,86 € | 2,24 € | 3,90 € | 2,58 € |
| 2001 | 0,64 € | 0,36 € | 2,80 € | 4,60 € | 2,12 € | 3,54 € | 2,46 € |
| 2000 | 0,61 € | 0,32 € | 2,61 € | 4,34 € | 2,00 € | 3,18 € | 2,35 € |
Questions Fréquentes (FAQ)
Qui fabrique les cigarettes de la marque Gauloises ?↓
Les cigarettes Gauloises sont fabriquées par N/A. La marque a été créée en N/A et trouve ses origines en/au N/A.
Dans quel pays les cigarettes Gauloises sont-elles les moins chères ?↓
D'après nos données 2026, les cigarettes Gauloises sont les moins chères en Tunisie avec un prix de 2,20 € (7,350 DT) par paquet de 20. À l'inverse, elles sont les plus chères aux Pays-Bas où le paquet coûte 11,70 €.
Données & sources
Mis à jour le :
Méthodologie : Les prix sont des estimations construites à partir de points d'ancrage officiels (Marlboro comme référence par pays), interpolés puis ajustés par des ratios de prix relatifs stables dans le temps.
Sources principales (8)
- monsieurvintage.com (FR Marlboro 2000-2025, source DGDDI)
- mylasertabac.com (multi-pays multi-marques nov 2025)
- travel-europe.info (EU 2026)
- andorratools.com (AD 2026)
- ADII Maroc — Administration des Douanes et Impôts Indirects (MA 2025)
- WHO Global Tobacco Report 2015 (TN Marlboro 2015)
- Statista Spain Marlboro 2007-2022
- ONS UK RPI timeseries CZMP (UK tendance)
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez auprès de sources officielles pour tout usage critique.